房 型 | 體驗價 | 原 價 |
---|---|---|
平 層 | 25元 / 平米 (按房產證建筑面積) | 40元 / 平米 |
復 式 | 30元 / 平米(按產證面積120平米起算) | 60元 / 平米 |
備 注 |
|
房 型 | 體驗價 | 原 價 |
---|---|---|
別 墅 | 50元 / 平米 (按產證面積200平米起算) | 120元 / 平米 |
備 注 |
|
類 型 | 面積(平米) | 價格(元/平米) |
---|---|---|
小型辦公室 | 200以下 | 6000元/套 |
201-500 | 30元或工程造價5% | |
501-800 | ||
中型辦公室 | 800-1200 | 25元或工程造價4% |
1201-2000 | 20元或工程造價3% | |
大型辦公室 | 2000以上 | 面議 |
房 型 | 驗房價格 | |
---|---|---|
平 層 | 500元 / 套起 | |
復式及別墅 | 1400元 / 套起 | |
備 注 |
|
房 型 | 驗房價格 | |
---|---|---|
平 層 | 800元 / 套起 | |
復式及別墅 | 2500元 / 套起 | |
備 注 |
|
房 型 | 服務價格 | |
---|---|---|
平 層 | 288元 / 套 | |
復 式 | 388元 / 套 | |
別 墅 | 588元 / 套 | |
備 注 |
|
房 型 | 服務價格 | |
---|---|---|
平 層 | 299元 / 次起 | |
復 式 | 399元 / 次起 | |
別 墅 | 499元 / 次起 | |
備 注 |
|
房 型 | 服務價格 | |
---|---|---|
平層 復式 別墅 | 300元 / 監測點 | |
備 注 |
|